Серия VFD-C использует FOC-векторное управление в качестве базовой технологии управления двигателем, за счет чего достигаются беспрецедентно высокие характеристики привода, такие как пусковой момент, точность поддержания скорости и момента в широком диапазоне регулирования.
Большой эксплуатационный ресурс в совокупности с контролем времени наработки наиболее важных компонентов обеспечивают длительную и надежную эксплуатацию изделия.
Бездатчиковый векторный (SVC), прямое управление полем с датчиком обратной связи (FOC+PG), векторное с датчиком обратной связи (VF+PG), вольт-частотный (V/f) режим управления, мощность 0.75 - 355 кВт, однофазное или трехфазное исполнение, 230В/460
|
Мощность
Uпит, В
|
Диапазон мощностей, кВт
|
3Ф/230В | 0.75- 90 |
3Ф/460В | 0.75 -355 |
Серия VFD-C использует FOC-векторное управление в качестве базовой технологии управления двигателем, за счет чего достигаются беспрецедентно высокие характеристики привода, такие как пусковой момент, точность поддержания скорости и момента в широком диапазоне регулирования.
Большой эксплуатационный ресурс в совокупности с контролем времени наработки наиболее важных компонентов обеспечивают длительную и надежную эксплуатацию изделия.
VFD-C серия, как частотные преобразователи последнего поколения, характеризуется следующими функциональные и конструктивными особенностями:
- Режимы управления скоростью, моментом, положением
- Модульный дизайн с большим количеством плат расширения
- Встроенный ПЛК с LD-программированием и часы реального времени
- Модели с двумя наборами номинальных данных (для нормального/тяжелого рабочего цикла)
- Управление/ограничение момента в 4-х квадрантах
- Управление стандартными асинхронными двигателями и синхронными сервомоторами в разомкнутом и в замкнутом контуре скорости
- Стартовый момент: до 150% на 0.5Гц (без обратной связи); до 150% на 0Гц (с энкодером)
- Стабильное управления скоростью на низких частотах, до 200% момента на нулевой скорости в режиме FOC+PG
- Помимо традиционного ПИ-регулятора в контуре скорости, в VFD-C используется PDFF-управление, которое устраняет перерегулирование и улучшает отклик системы
- Функция безопасной остановки двигателя в соответствие со стандартами EN954-1, EN60204-1 и IEC61508 для предотвращения травмирования персонала от случайного запуска
- Функция синхронизации угловых положений вала нескольких приводов
- Встроенные CANOpen и Modbus, опциональные PROFIBUS-DP, DeviceNet, MODBUS TCP и Ethernet/IP интерфейсы
- Встроенный тормозной ключ (в моделях до 30кВт включительно)
- Встроенный дроссель постоянного тока (в моделях от 37кВт)
- Встроенный RFI-фильтр
- Съемный цифровой пульт управления с текстовым ЖК-дисплеем
- Платы расширения входов/выходов и для подключения энкодера
- Быстросъемный вентилятор
Серия VFD-C, превосходя по большинству параметров аналогичные серии предыдущего поколения (VFD-B и VFD-V), имеет при этом более низкую стоимость.
Характеристики
>Класс напряжения 230В
Типоразмер | A | B | C | D | E | ||||||||||||
Модель VFD-_ _ C_ _ | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 750 | ||
Мощность двигателя (кВт) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
Мощность двигателя (л.с.) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | ||
В
ы х о д н ы е
х
а р а к т е р и с т и к и |
Т
я ж е л ы й
р
е ж и м | Номинальная выходная мощность (кВА) | 1.9 | 2.8 | 4.0 | 6.4 | 9.6 | 12 | 19 | 25 | 28 | 34 | 45 | 55 | 68 | 81 | 96 |
Номинальный выходной ток (A) | 4.8 | 7.1 | 10 | 16 | 24 | 31 | 47 | 62 | 71 | 86 | 114 | 139 | 171 | 204 | 242 | ||
Перегрузочная способность | 150% номинального тока в течение 1 мин., 180% номинального тока в течение 2сек. | ||||||||||||||||
Макс. выходная частота (Гц) | 300.00 Гц | ||||||||||||||||
Несущая частота (кГц) | 2~6 кГц | ||||||||||||||||
Н о р м а л ь н ы й
р
е ж и м | Номинальная выходная мощность (кВА) | 2.0 | 3.2 | 4.4 | 6.8 | 10 | 13 | 20 | 26 | 30 | 36 | 48 | 58 | 72 | 86 | 102 | |
Номинальный выходной ток (A) | 5 | 8 | 11 | 17 | 25 | 33 | 49 | 65 | 75 | 90 | 120 | 146 | 180 | 215 | 255 | ||
Перегрузочная способность | 120% номинального тока в течение 1 мин., 160% номинального тока в течение 3 сек. | ||||||||||||||||
Макс. выходная частота (Гц) | 600.00 Гц (от 45кВт: 400.00 Гц) | ||||||||||||||||
Несущая частота (кГц) | 2~15 кГц | 2~10 кГц | 2~9 кГц | ||||||||||||||
В х о д н ы е
х
а р - к и | Входной ток (A) для тяжелого режима | 6.1 | 11 | 15 | 18.5 | 26 | 34 | 50 | 68 | 78 | 95 | 118 | 136 | 162 | 196 | 233 | |
Входной ток (A) для нормального режима | 6.4 | 12 | 16 | 20 | 28 | 36 | 52 | 72 | 83 | 99 | 124 | 143 | 171 | 206 | 245 | ||
Ном. напряжение/частота | 3-фазное AC 200В -15% ~240В +10%, 50/60Гц | ||||||||||||||||
Диапазон напряжения питания | 170~265В переменного тока | ||||||||||||||||
Диапазон частоты питания | 47~63Гц | ||||||||||||||||
Метод охлаждения | Ест. | Вентилятор | |||||||||||||||
Тормозной транзистор | Встроенный | Опция | |||||||||||||||
Дроссель постоянного тока | Опция | Встроенный | |||||||||||||||
Фильтр ЭМС | Опция |
Класс напряжения 460В
Типоразмер | A | B | C | |||||||||||
Модель VFD-_ _ C_ _ | 007 | 015 | 022 | 037 | 040 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | ||
Мощность двигателя (кВт) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
Мощность двигателя (л.с.) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
В
ы х о д н ы е
х
а р а к т е р и с т и к и |
Т
я ж е л ы й
р
е ж и м | Номинальная выходная мощность (кВА) | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.6 | 9.6 | 14 | 18 | 24 | 29 | 34 | 45 |
Номинальный выходной ток (A) | 2.9 | 3.8 | 5.7 | 8.1 | 9.5 | 11 | 17 | 23 | 30 | 36 | 43 | 57 | ||
Перегрузочная способность | 150% номинального тока в течение 1 мин., 180% номинального тока в течение 2 сек. | |||||||||||||
Макс. выходная частота (Гц) | 300.00 Гц | |||||||||||||
Несущая частота (кГц) | 2~6 кГц | |||||||||||||
Н о р м а л ь н ы й
р
е ж и м | Номинальная выходная мощность (кВА) | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 10 | 14 | 19 | 25 | 30 | 36 | 48 | |
Номинальный выходной ток (A) | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 10.5 | 12 | 18 | 24 | 32 | 38 | 45 | 60 | ||
Перегрузочная способность | 120% номинального тока в течение 1 мин., 160% номинального тока в течение 3 сек. | |||||||||||||
Макс. выходная частота (Гц) | 600.00 Гц | |||||||||||||
Несущая частота (кГц) | 2~15 кГц | 2~10 кГц | ||||||||||||
В х о д н ы е
х
а р - к и | Входной ток (A) для тяжелого режима | 4.1 | 5.6 | 8.3 | 13 | 14.5 | 16 | 19 | 25 | 33 | 38 | 45 | 60 | |
Входной ток (A) для нормального режима | 4.3 | 5.9 | 8.7 | 14 | 15.5 | 17 | 20 | 26 | 35 | 40 | 47 | 63 | ||
Ном. напряжение/частота | 3-фазное AC 380В -15%~480В +10%, 50/60Гц | |||||||||||||
Диапазон напряжения питания | 323~528В переменного тока | |||||||||||||
Диапазон частоты питания | 47~63Гц | |||||||||||||
Метод охлаждения | Естеств. | Вентилятор | ||||||||||||
Тормозной транзистор | Встроенный | |||||||||||||
Дроссель постоянного тока | Опция | |||||||||||||
Фильтр ЭМС | VFDXXXC43A: без EMI фильтра VFDXXXC43E: со встроенным EMI фильтром |
Класс напряжения 460В продолжение
Типоразмер | D | E | F | G | H | ||||||||||
Модель VFD-_ _ C_ _ | 370 | 450 | 550 | 750 | 900 | 1100 | 1320 | 1600 | 1850 | 2200 | 2800 | 3150 | 3550 | ||
Мощность двигателя (кВт) | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 280 | 315 | 355 | ||
Мощность двигателя (л.с.) | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 215 | 250 | 300 | 375 | 425 | 475 | ||
В
ы х о д н ы е
х
а р а к т е р и с т и к и |
Т
я ж е л ы й
р
е ж и м | Номинальная выходная мощность (кВА) | 55 | 69 | 84 | 114 | 136 | 167 | 197 | 235 | 280 | 348 | 417 | 466 | 517 |
Номинальный выходной ток (A) | 69 | 86 | 105 | 143 | 171 | 209 | 247 | 295 | 352 | 437 | 523 | 585 | 649 | ||
Перегрузочная способность | 150% номинального тока в течение 1 мин., 180% номинального тока в течение 2 сек. | ||||||||||||||
Макс. выходная частота (Гц) | 300.00 Гц | ||||||||||||||
Несущая частота (кГц) | 2~6 кГц | ||||||||||||||
Н о р м а л ь н ы й
р
е ж и м | Номинальная выходная мощность (кВА) | 58 | 73 | 88 | 120 | 143 | 175 | 207 | 247 | 295 | 367 | 438 | 491 | 544 | |
Номинальный выходной ток (A) | 73 | 91 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 310 | 370 | 460 | 550 | 616 | 683 | ||
Перегрузочная способность | 120% номинального тока в течение 1 мин., 160% номинального тока в течение 3 сек. | ||||||||||||||
Макс. выходная частота (Гц) | 600.00 Гц (от 55кВт: 400.00 Гц) | ||||||||||||||
Несущая частота (кГц) | 2~10 кГц | 2~9 кГц | |||||||||||||
В х о д н ы е
х
а р - к и | Входной ток (A) для тяжелого режима | 70 | 96 | 108 | 149 | 159 | 197 | 228 | 285 | 361 | 380 | 469 | 527 | 594 | |
Входной ток (A) для нормального режима | 74 | 101 | 114 | 157 | 167 | 207 | 240 | 300 | 380 | 400 | 494 | 555 | 625 | ||
Ном. напряжение/ частота | 3-фазное AC 380В -15%~480В +10%, 50/60Гц | ||||||||||||||
Диапазон напряжения питания | 323~528В переменного тока | ||||||||||||||
Диапазон частоты питания | 47~63Гц | ||||||||||||||
Метод охлаждения | Вентилятор | ||||||||||||||
Тормозной транзистор | Опция | ||||||||||||||
Дроссель постоянного тока | Встроенный | ||||||||||||||
Фильтр ЭМС | VFDXXXC43A: NEMA1 (с опциональным набором «conduit box kit») VFDXXX43E: NEMA1 |
Подключение
Типоразмеры А,В и С
Типоразмеры D и выше
没有评论:
发表评论