Мощность | |||
Uпит, В
|
Диапазон мощностей, кВт
| ||
1Ф/115В | 0.2 - 0.75 | ||
1Ф/220В | 0.2 - 2.2 | ||
3Ф/220В | 0.2 - 3.7 | ||
3Ф/380В | 0.4 - 3.7 |
Характеристики
Напряжение питания: 100-120В
Модель VFD-___EL | 002 | 004 | 007 |
Ном. мощность двигателя (кВт) | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
Ном. мощность двигателя (л.с.) | 0.25 | 0.5 | 1.0 |
Охлаждение | Естественное | ||
Масса (кг) | 1.2 | ||
ВЫХОД
| |||
Полная мощность (кВА) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
Ном. выходной ток (А) | 1.6 | 2.5 | 4.2 |
Выходное напряжение (В) | 3-х фазное, от 0В до напряжения питания | ||
Несущая частота ШИМ (кГц) | 1-12 | ||
Выходная частота (Гц) | 0.1~600Гц | ||
ВХОД
| |||
Ном. входной 1-фазный ток (А) | 6 | 9 | 16 |
Ном. напряжение / частота | 1 фазное, 100-120В, 50/60Гц | ||
Доп. отклонения напряжения | ± 10% (90-132В) | ||
Доп. отклонения частоты | ± 5% (47-63Гц) |
Напряжение питания: 200-240В
Модель VFD-___EL | 002 | 004 | 007 | 015 | 022 | 037 |
Ном. мощность двигателя (кВт) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
Ном. мощность двигателя (л.с.) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
Охлаждение | Естественное | Вентилятор | ||||
Масса (кг) | 1.1 | 1.9 | ||||
ВЫХОД
| ||||||
Полная мощность (кВА) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 4.2 | 6.5 |
Ном. выходной ток (А) | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
Выходное напряжение (В) | 3-х фазное, от 0В до напряжения питания | |||||
Несущая частота ШИМ (кГц) | 1-12 | |||||
Выходная частота (Гц) | 0.1~600Гц | |||||
ВХОД
| ||||||
Ном. входной ток (А) (1ф. / 3ф.) | 4.9 / 1.9 | 6.5 / 2.7 | 9.7 / 5.1 | 15.7 / 9.0 | 24 / 15 | 20.6 |
Ном. напряжение / частота | 1 фазное / 3-х фазное, 200-240В, 50/60Гц | 3-х фазное, 200-240В | ||||
Доп. отклонения напряжения | ± 10% (180-264В) | |||||
Доп. отклонения частоты | ± 5% (47-63Гц) |
Напряжение питания: 380-480В
Модель VFD-___EL | 004 | 007 | 015 | 022 | 037 |
Ном. мощность двигателя (кВт) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
Ном. мощность двигателя (л.с.) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
Охлаждение | Естественное | Вентилятор | |||
Масса (кг) | 1.2 | 1.9 | |||
ВЫХОД
| |||||
Полная мощность (кВА) | 1.2 | 2.0 |
3.3
| 4.4 | 6.8 |
Ном. выходной ток (А) | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 5.5 | 8.2 |
Выходное напряжение (В) | 3-х фазное, от 0В до напряжения питания | ||||
Несущая частота ШИМ (кГц) | 1-12 | ||||
Выходная частота (Гц) | 0.1~600Гц | ||||
ВХОД
| |||||
Ном. 3-х фазный входной ток (А) | 1.9 | 3.2 | 4.3 | 7.1 | 11.2 |
Ном. напряжение / частота | 3-х фазное, 380-480В, 50/60Гц | ||||
Доп. отклонения напряжения | ± 10% (342-528В) | ||||
Доп. отклонения частоты | ± 5% (47-63Гц) |
Подключение
没有评论:
发表评论