| Сенсорные панели фирмы ‘Weintek’ уже боле 10 лет известны в мире промышленной автоматики не только под названием ‘EasyView’, но и также под названиями фирм из Германии или США. Их преимуществом является возможность взаимодействия с большинством доступных на рынке контроллеров PLC (бесплатные драйвера), а через протокол Modbus (Ethernet, RS-232, RS-485) с практически любым устройством. Панели поставляются с бесплатной инструментальной программой ‘EasyBuilder’ | |||||
| - склад на территории Польши - бесплатное обучение для клиентов - профессиональные технические консультации - инструментальная программа БЕСПЛАТНО | |||||
серия MT6000/MT8000 | |
|
|
| Код | Экран | Разрешение | Процессор | Встроенный конвертор MPI | Хост USB | Клиент USB | Ethernet | Слот SD | Звук |
| MT6050i | 4.3" | 480x272 px | 400 MHz | MT6050iV2 | - | 1 | - | - | - |
| MT6056i | 5.6" | 320x234 px | 400 MHz | - | - | 1 | - | - | - |
| MT6070iH | 7.0" | 800x480 px | 400 MHz | MT6070iH2 | 1 | 1 | - | - | - |
| MT6100i | 10.0" | 800x480 px | 400 MHz | MT6100iV2 | 1 | 1 | - | Да | - |
| MT8070iH | 7.0" | 800x480 px | 400 MHz | MT8070iH2 | 1 | 1 | Да | Да | Да |
| MT8100i | 10.0" | 800x480 px | 400 MHz | MT8100iV2 | 1 | 1 | Да | Да | Да |
| MT8104iH | 10.4" | 800x600 px | 400 MHz | MT8104iH2 | 1 | - | Да | Да | Да |
| MT8104XH | 10.4" | 800x600 px | 500 MHz | - | 2 | - | Да | Да | Да |
| MT8121X | 12.1" | 800x600 px | 500 MHz | - | 2 | - | Да | Да | Да |
| MT8150X | 15.0" | 1024x768 px | 500 MHz | - | 2 | - | Да | Да | Да |
серия MT600 - с операционной системой Windows | |
| - операционная система Windows CE или XP Embedded - создание собственных приложений - возможность запуска произвольного программного обеспечения - уже существующие контроллеры под Windows для широкой гаммы устройств - легкая интеграция с сетевыми приложениями - можно использовать USB клавиатуру и мышь - как опция, установка карты WiFi и слота MiniPCI | |
| Экран | Разрешение | Windows | DDR2 RAM | Процессор | USB 2.0 | IDE | Ethernet | Слот SD | Звук | |
| MT607i | 7.0" | 800x480 px | CE 5.0 | 64 MB | 400 MHz | Да | - | Да | Да | Да |
| MT610i | 10.00" | 800x480 px | CE 5.0 | 64 MB | 400 MHz | Да | - | Да | Да | Да |
| MT610XH | 10.4" | 800x480 px | CE 5.0 / XPE | 64 MB | 500 MHz | Да | + | Да | Да | Да |
| MT612X | 12.1" | 800x480 px | CE 5.0 / XPE | 256 MB | 500 MHz | Да | + | Да | Да | Да |
| MT615X | 15.0" | 1024x768 px | CE 5.0 / XPE | 256 MB | 500 MHz | Да | + | Да | Да | Да |
没有评论:
发表评论